وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (293) لسنة 2017
وزير الصحة :
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض الرسوم على الخدمات الصحية ، وعلى القرارات الوزارية المنفذة والمنظمة لهذا القانون .
- وعلى القرارات الوزارية المنظمة لتحصيل الرسوم مقابل الخدمات الصحية المقدمة بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة ، وبعض الإعفاءات منها .
- وعلى تقرير اللجنة المشكلة لإعادة النظر في قيمة رسوم الخدمات الصحية بالمستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة لغير الكويتيين من المقيمين والزائرين .
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وماعرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يحصل من المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام الضمان الصحي رسوم وأجور الخدمات الصحية المرافقة لهذا القرار .
مادة ثانية
يتم إدراج تلك الرسوم والأجور مقابل الخدمات الصحية بالنظام الآلي بكافة مرافق تقديم تلك الخدمات الصحية بالتنسيق بين إدارة نظم المعلومات والجهات ذات الصلة بالموضوع .
مادة ثالثة
يتم تحصيل الرسوم المستحقة مقابل تلك الخدمات مسبقا من خلال الطوابع الالكترونية او موظفي قسم المحاسبة المعنيين .
مادة رابعة
يستمر العمل بالقرارات الوزارية الخاصة بإعفاء بعض الفئات من رسوم الخدمات الصحية او بعضها والصادرة بموجب القرارات ارقام (267 لسنة 1990 ، 31 لسنة 2010 ، 73 لسنة 2011 ، 284 لسنة 2017 )
مادة خامسة
يبلغ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من 1/10/2017 ، وينشر بالجريدة الرسمية ، ويلغى كل قرار أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .
وزير الصحة
د. جمال منصور الحربي
صدر في:9 ذو القعدة 1438ه
الموافق:1 أغسطس 2017م
دولة الكويت
وزارة الصحة
رسوم
الخدمات الصحية للمقيمين
والمشمولين بنظام والضمان الصحي
م | المحتويات |
1 | خدمات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات والمراكز التخصصية |
2 | الولادة الطبيعية |
3 | عمليات القلب المفتوح |
4 | الطب النووي |
5 | الفحوصات الإشعاعية |
6 | الفحوصات المخبرية |
7 | الأطراف الصناعية |
تكلفة مراجعة مراكز الرعاية الصحية الاولية
رسم مراجعة المركز الصحي | 2 د.ك |
رسوم الخدماتبالمستشفيات العامة والتخصصية
نوع الخدمة | الرسم (د.ك) |
مراجعة حوادث المستشفيات | 5 |
مراجعة العيادة الخارجية | 10 |
إقامة بالأجنحة العمومية (اليوم) | 10 |
إقامة بالعناية المركزة(اليوم ) | 30 |
اقامة بالغرفة الخاصة (اليوم ) | 50 |
تأمين الغرفة الخاصة | 200 |
ملحوظة:
- مراجعة الحوادث والعيادة الخارجية تشمل الادوية – الاشعة العادية – التحاليل العادية )
- الإقامة بالمستشفى لا تشمل: (العمليات الجراحية - الفحوصات المخبرية – الأشعة ) .
الولادة الطبيعية
نوع الخدمة | الرسم (د.ك) |
مراجعة استقبال الولادة | 10 |
الولادة الطبيعية | 50 |
ملحوظة:
الولادة الطبيعية تشمل ( الولادة – فحص السونار- الفحوصات المخبرية - الأدوية - الإقامة بالمستشفى ) مدة ثلاث ليالي وما يزيد عن ذلك يدفع 10 د.ك عن كل يوم إقامة في الاجنحة العمومية ، و 50 د ك في الغرف الخاصة .
عمليات القلب المفتوح
نوع الخدمة | الرسم (د.ك) |
قسطرة تشخيصية | 90 |
الدعامة الواحدة | 250 |
ملحوظة:
تكلفة العمليات الجراحية لا تشمل الأدوية / الفحوصات المخبرية / الأشعة / الإقامة بالمستشفى
أسعار فحوصات الطب النووي
الرسم دك | اسم الفحص بالعربية | اسم الفحص | |
40 | فحص العظم | BoneScintigraphy | 1 |
100 | دراسة مزدوجة لفحص العظم ثم بمادة الانديوم | Dual Bone /Ind 111 | 2 |
50 | فحص نخاع العظم | Bone Marrow Scintigraphy | 3 |
40 | فحص نشاط الغدة الدرقية | Thyroid uptake earlyand delyed | 4 |
40 | فحص الغدة الدرقية | Thyroid Scintigraphy | 5 |
40 | فحص نشاط الغدة الدرقية المسرطنة | Thyroid uptake for Cancer | 6 |
500 | فحص نشاط الغدة الدرقية المسرطنة باستخدام حقنه الثايروجين | Thyroid uptake for Cancer +Thyrogen | 7 |
50 | فحص الجسم باليود المشع | I-131 Whole Body Imaging | 8 |
500 | فحص الجسم باليود المشع +حقنة الثايروجين | I -131 Whole Body Imaging +Thyrogen | 9 |
50 | فحص الغدة الجار درقية | Parathyroid Scintigraphy | 10 |
80 | دراسة مزدوجة للغدة الجار درقية مع مادة الثاليوم | Parathyroid (subtraction with thalium) | 11 |
60 | فحص الغدة الجار درقية بالمسبار | ParathyroidScintigraphy with Probe | 12 |
40 | فحص القنوات الدمعية | Dacroscintigraphy | 13 |
40 | فحص القنوات اللعابية | Sialoscintigraphy | 14 |
40 | فحص التروية للرئة Perfusion) ) | Perfusion Scintigraphy | 15 |
50 | فحص التروية للرئة Ventilation)) | Ventilation Scintigraphy | 16 |
80 | فحص التروية للرئة باستخدام جهاز Technigas | Ventilation Scintigraphy using Technigas | 17 |
50 | فحص المريء | Esophageal Transit Time | 18 |
50 | فحص الارتجاع المعدي بالحليب | Gastroesophageal reflux (Milk Study) | 19 |
50 | فحص افراغ المعدة | Gastric Emptying Study | 20 |
40 | فحص التنفس بالكربون المشع | Urea Breath Test | 21 |
50 | فحص الكبد والطحال | Liver Spleen Scintigraphy | 22 |
50 | فحص المرارة | Hepatobiliary Scintigraphy | 23 |
50 | فحص الاوعية الدموية | Heamangioma Scintigraphy | 24 |
40 | فحص كرات الدم الحمراء المعالجة | Denatured RBC Scintigraphy | 25 |
40 | فحص النزيف للمعدة | GI Bleeding Scintigraphy | 26 |
40 | فحص نتوء ميكل | Mickel’s Scintigraphy | 27 |
50 | فحص قدرة القلب | GBPS & 1st pass | 28 |
50 | فحص تروية القلب بالمجهود والراحة | Myocardial PerfusionStress/Rest | 29 |
50 | فحص تروية القلب بالمجهود | Myocardial Perfusion (stress) | 30 |
80 | فحص تروية القلب بمادة الثاليوم | Thallium viability study | 31 |
40 | فحص الكلى بمادة ال DMSA | DMSA / RenalScintigraphy | 32 |
40 | فحص الكلى بمادة MAG3 | MAG3/ RenalScintigraphy | 33 |
50 | فحص الكلى بمادة DTPA | DTPA/ renal study | 34 |
50 | فحص ارتجاع البول للكلى | Cystography | 35 |
50 | فحص الرشح البولي | GFR | 36 |
50 | فحص الرشح البولي أو فحص الرئة | DTPA clearance test | 37 |
40 | فحص الخصية | Testicular Scintigraphy | 38 |
50 | فحص الثدي | Mammoscintigraphy | 39 |
80 | فحص الدماغ بمادة HMPAO | Brain HMPAO | 40 |
50 | فحص النخاع الشوكي | CSF Studies | 41 |
50 | فحص عمر خلايا الدم الحمراء | Red Cell Survival | 42 |
300 | فحص كتلة خلايا الدم الحمراء | Red Cell Mass | 43 |
250 | فحص خلايا الدم الحمراء المعزولة | Red Blood Cell Sequestration | 44 |
40 | فحص الأوردة | RBC Venography | 45 |
250 | فحص حجم بلازما الدم | Plasma Volume | 46 |
90 | فحص الجسم بمادة الجاليوم | Ga-67 for infection ortumor | 47 |
90 | دراسة مزدوجة لفحص الجسم بمادة النديوماكسين ثم مادة السلفر كولويد | Dual indium/Sulfur Colloid | 48 |
80 | فحص الجسم بمادة الانديوم | In 111 WBC | 49 |
80 | فحص الجسم بمادة HMPO | WBC-HMPAO | 50 |
250 | فحص الجسم بمادة الleukoscan | Luekoscan | 51 |
250 | فحص الجسم بمادة ال Octreoللأورام | In-111 Octreotide | 52 |
100 | فحص الغدة الكظرية | I-131 MIBG | 53 |
40 | فحص الأورام بمادة ال DMSA (V) | DMSA (V) | 54 |
140 | الفحص الطبقي للأورام باستخدام النظائر البوزيترونية | FDG PET/CT | 55 |
140 | الفحص الطبقي للعظام باستخدام النظائر البوزيترونية | NaF PET/CT | 56 |
80 | فحص الاورام باستخدام ال Ga 68 | Ga-68 | 57 |
50 | فحص الجسم باليود المشع | Treatment with I -131 (Toxic gland) | 58 |
80 | العلاج باليود المشع لفرط نشاط الغدة الدرقية | Treatment with I-131 for thyroidcancer | 59 |
400 | علاج باليود المشع لاورام الغدة الدرقية باستخدام حقنة الثايروجين | Traetment with I-131 for thyroid cancer using Thyogen | 60 |
500 | علاج الاورام ب Zevalin | Zevalin Therapy | 61 |
500 | علاج الاورام بال Therasphere | Y-90 TheraSphere | 62 |
140 | علاج المفاصل بالنظائر المشعة | RadioSynovectomy | 63 |
500 | علاج سرطان العظام بالنظائر المشعة | Bone Palliative Therapy | 64 |
500 | علاج اورام الغدد العصبية | MIBG Therapy | 65 |
50 | فحص الغدد اللمفاوية مع المسبار الجراحي | Sentinel lymph node(SLN) | 66 |
50 | فحص الجهاز الليمفاوي | Lymphoscintigraphy | 67 |
250 | فحص تروية القلب البوزيتروني بمادة الأمونيا | Cardiac PET/CT stress and rest perfusion study with Amonia | 68 |
250 | فحص تروية القلب البوزتروني بمادة الروبيديوم | Cardiac PET/CT stress and rest perfusion study with Rubidium | 69 |
500 | فحص الدماغ لمرضى الرعاش | Iodine 123 DATScan | 70 |
80 | فحص الثدي البوزيتروني | PEM | 71 |
50 | فحص الثدي | BSGI | 72 |
500 | علاج اورام البروستاتا | Lu 177 Treatment | 73 |
500 | علاج اورام البروستاتا | Ac 255 Treatment | 74 |
أسعار فحوصات الأشعة
ت | اسم الفحص | اسم الفحص بالعربية | ضمان |
1 | Barium Swallow | أشعة ملونة للمرئ | 50 |
2 | Barium Meal | أشعة ملونة للمعدة | 50 |
3 | Small Bowel Follow Through | أشعة ملونة للأمعاء الدقيقة | 50 |
4 | Small Bowel Follow Through + NG Tube | أشعة ملونة للأمعاء الدقيقة + تيوب | 50 |
5 | Barium Enema | اشعة ملونة للقولون | 50 |
6 | Fistologram | اشعة ملونة للناصور | 50 |
7 | Sialogram | اشعة ملونة للغدد اللعابية | 50 |
8 | Urethrogram | اشعة ملونة لمجرى البول | 50 |
9 | MCUG | اشعة ملونة للمثانة ومجرى البول | 50 |
10 | Antegrade | فحص الكلي من الجهة العلوية | 50 |
11 | Retrograde | فحص الكلي من الجهة السقلي | 50 |
12 | Diaphragm Fluoroscopy | حركة الحجاب الحاجز | 50 |
13 | Hystero- salpingogram | اشعة بالصبغة الرحم والانابيب الرحمية | 50 |
14 | IVU | فحص الجهاز البولي بالصبغة الوريدية | 50 |
15 | Plain X-Ray | الأشعة العادية بدون صبغة | 2kd/view |
16 | BMD | الهشاشة | 20 |
17 | MRI | أشعة الرنين المغناطيسي | 120 |
18 | CT | أشعة مقطعية | 80 |
19 | Interventional Procedure | الأشعة التداخلية | 120 |
20 | Mammogram | اشعة الصدر (الثدي) | 40 |
21 | US Breast | سونار الثدي | 20 |
22 | Tomosynthesis | أشعة الثدي بالصبغة | 50 |
23 | Biopsy with Ultrasound | أخذ عينة عن طريق السونار | 20 |
24 | Stereotactic Biopsy | حزمة المجسم | 50 |
25 | Breast Ductography | أشعة ملونة لقنوات الثدي | 20 |
26 | General US | سونار عام | 20 |
27 | Pregnancy US | سونار للحمل | 30 |
28 | MSK US | سونار للجهاز الحركي والمفاصل | 30 |
29 | Doppler US Venous | سونار للوريد | 30 |
30 | Doppler US Arterial | سونار للشريان | 50 |
31 | Carotid Doppler | سونار للشريان | 40 |
32 | Cranial Ultrasound | سونار لرأس الطفل | 20 |
Prices for HORMONE TESTSفحوصات مختبر الهرمونات
تسلسل | اسم التحليل | ضمان الصحي |
1 | ACTH | 5.000 |
2 | ALDOSTERONE | 7.000 |
3 | ANDROSTENEDIONE | 5.000 |
4 | B12/FOLATE | 6.000 |
5 | CORTISOL | 1.000 |
6 | DHEA-S | 3.000 |
7 | DPD | 6.000 |
8 | II-DEOXY CORTISOL | 7.00 |
9 | ESTRALDIOL | 1.000 |
10 | FERRITIN | 1.000 |
11 | FREE TESTOSTERONE | 6.000 |
12 | FSH | 1.000 |
13 | FT3 | 1.000 |
14 | FT4 | 1.000 |
15 | GH | 5.000 |
16 | HCG | 1.000 |
17 | IGE | 1.000 |
18 | INSULIN | 5.000 |
19 | LH | 1.00 |
20 | 17-OH PROGESTERONE | 3.000 |
21 | OSTEOCALCIN | 4.000 |
22 | PROGESTERONE | 1.000 |
23 | PROLACTIN | 1.000 |
24 | PTH | 5.000 |
25 | RENIN | 7.000 |
26 | SHBG | 4.000 |
27 | TESTOSTERONE | 1.000 |
28 | TSH | 1.000 |
29 | VITAMIN D | 15.000 |
أسعار فحوصات المناعة (زراعة الأعضاء)
Prices for IMMUNITY TESTS
تسلسل | اسم التحليل | ضمان الصحي |
1 | Anti-nuclear antibodies (I.F) | 18.000 |
2 | Anti- nuclear antibodies (ELISA) | 3.000 |
3 | Anti-thyroglobulin antibodies | 3.000 |
4 | Anti-thyroid peroxidase antibodies | 3.000 |
5 | B2 glycoprotein I antibodies IgA | 3.000 |
6 | B2 glycoprotein I antibodies IgG | 3.000 |
7 | B2 glycoprotein I antibodies IgM | 3.000 |
8 | B2 glycoprotein I antibodies screen | 3.000 |
9 | C-ANCA | 3.000 |
10 | Cardiolipin antibodies IgA | 3.000 |
11 | Cardiolipin antibodies IgG | 3.000 |
12 | Cardiolipin antibodies IgM | 3.000 |
13 | Centromere | 15.000 |
14 | Cross Match CDC | 21.000 |
15 | Cross Match CDC DTT | 24.000 |
16 | Cross Match Flowcytometry | 35.000 |
17 | Cyclosporine level | 6.000 |
18 | Double- stranded DNA antibodies (ELISA) | 3.000 |
19 | Double – stranded DNA antibodies (I.F) | 15.000 |
20 | Endomysial antibodies | 14.000 |
21 | Extractable nuclear antigens (ENA screen) | 4.000 |
22 | Extractable nuclear antigens (ENA profile) | 3.000 |
23 | Gliaden IgA | 11.000 |
24 | Gliaden IgG | 11.000 |
25 | Glomeruler basement membrane anti-GBM | 21.000 |
26 | Helicobacter pylori IgG | 9.000 |
27 | Histone antibodies | 11.000 |
28 | HLA B 27 CDC | 15.000 |
29 | HLA B 5 CDC | 14.000 |
30 | HLA CLASS I CDC | 34.000 |
أسعار فحوصات المناعة (زراعة الأعضاء)
Prices for IMMUNITY TESTS
تسلسل | اسم التحليل | ضمان الصحي |
31 | HLA CLASS I SSP (PCR) | 45.000 |
32 | HLA CLASS II CDC | 27.000 |
33 | HLA CLASS II SSP (PCR) | 49.000 |
34 | IMMUNOPHENOTYPING | 19.000 |
35 | INTRINSIC FACTORS | 20.000 |
36 | ISLET CELL ANTIBODIES | 14.000 |
37 | LIVER KIDNEY MICROSOMAL (LKM ELISA) | 20.000 |
38 | MITOCHONDRIAL ANTIBODIES | 14.000 |
39 | P- ANCA | 3.000 |
40 | PANEL REACTIVE ANTIBODIES (PRA) | 7.000 |
41 | PARIETAL ANTIBODIES | 14.000 |
42 | PROGRAF LEVEL | 10.000 |
43 | RHEUMATOID FACTORS IgA | 3.000 |
44 | RHEUMATOID FACTORS IgG | 3.000 |
45 | RHEUMATOID FACTORS IgM | 3.000 |
46 | SINGLE STRANDED DNA | 3.000 |
47 | SIROLIMUS LEVEL | 10.000 |
48 | SMOOTH MUSCLE ANTIBODIES | 14.000 |
49 | SPERM ANTIBODY | 3.000 |
أسعار فحوصات النسيج المرضى
Prices for HISTOPATHOLOGY TESTS
تسلسل | اسم التحليل | ضمان الصحي |
1 | ADRENOCORTICOTROPIN HORMONE (ACTH) | 17.000 |
2 | ALCIAN BLUE | 8.500 |
3 | @-1-ANTI TRYPHSIN (ANTI TRYPHSIN) | 16.000 |
4 | BILE STAIN | 4.000 |
5 | CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN (CEA) | 15.000 |
6 | CD 20 | 18.000 |
7 | CD 3 | 17.000 |
8 | CD 15 | 16.000 |
9 | CD 30 | 16.000 |
10 | CD 43 | 16.000 |
11 | CD 45 RO | 17.000 |
12 | CHROMO GRRANIN | 17.000 |
13 | CONGO RED | 6.500 |
14 | CYTOKERATIN (CK) | 16.500 |
15 | DIASTATE PERIODIC ACID (DPAS) | 7.000 |
16 | DESMIN | 17.000 |
17 | ELASTICA ORCIENE | 9.000 |
18 | EPITHELIAL MEMBRANE ANTIGEN (EMA) | 17.000 |
19 | FONTANA | 8.000 |
20 | FROZEN SECTION | 10.000 |
21 | GRAMS STAIN | 7.000 |
22 | GLIAL FIBRILLARY ACIDIC PROTEIN (GFAP) | 16.500 |
23 | GROCOTT (GMS) | 12.000 |
24 | GROWTH HORMONE | 17.000 |
25 | H+E | 10.000 |
26 | HUMAN CHRIONIC GONADOTROPIN (HCG) | 16.000 |
27 | HUMAN MELANOSOME (HMB45) | 17.000 |
28 | HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) | 16.000 |
29 | IRON STAIN (PERL'S) | 17.000 |
30 | IMMUNOGLOBULIN A (IgA) | 16.000 |
31 | IMMUNOGLOBULIN A (IgG) | 16.000 |
32 | IMMUNOGLOBULIN A (IgM) | 16.000 |
33 | KAPPA LIGHT CHAINS (KAPPA) | 15.000 |
34 | LAMBDA LIGHT CHAINS (LAMBDA) | 15.000 |
35 | LEUCOCYTE COMMON ANTIGEN (LCA) | 16.500 |
36 | LONG GIEMSA | 10,000 |
37 | LUTEINIZING HORMONE (LH) | 17.500 |
38 | LUXOL FAST BLUE | 4.000 |
39 | MELANIN BLEACH | 6.000 |
40 | MARTIUS SCARLET BLUE (MSB) | 7.500 |
41 | MUCICARMINE | 6.000 |
42 | MYOSLOBULIN | 19.000 |
43 | NEUROFILAMENT PROTEIN (NF) | 16.000 |
44 | NEURON SPECIFIC ENOLASE (NSE) | 16.500 |
45 | OIL RED O | 6.000 |
أسعار فحوصات النسيج المرضى
Prices for HISTOPATHOLOGY TESTS
تسلسل | اسم التحليل | ضمان الصحي |
46 | PAS ORANGE G | 5.500 |
47 | PHOSPHOTUNGSTIC ACID HAEMOTOXYLINE (PTAH) | 7.000 |
48 | PERIODIC AND SCHIFF (PAS) | 5.500 |
49 | PRILACTIN (PRL) | 15.000 |
50 | PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN (PSA) | 15.500 |
51 | RETICULIN | 7.000 |
52 | S-100 PROTEIN (S-100) | 16.000 |
53 | SHORT GIEMSA | 7.000 |
54 | SMOOTH MUSCLE ACTIN (SMA) | 16.000 |
55 | SYNAPTOPHYSIN | 17.000 |
56 | THYROID STIMULATING HORMONE (TSH) | 15.000 |
57 | TOLUIDINE BLUE | 5.000 |
58 | TRICHROME | 9.000 |
59 | VAN GIESON (VG) | 32.000 |
60 | VAN GIESON ELASTICA (VGA) | 32.000 |
61 | VIMETIN | 16.000 |
62 | VON WILLEBRAND FACTOR (F8) | 16.000 |
63 | VON KOSSA | 16.000 |
64 | WARTHIN STARRY | 8.000 |
65 | XSUBUNIT | 20.500 |
66 | ZEIL NEILSON (ZN) | 6.000 |
67 | ZEIL NEILSON – LEPRA | 6.000 |
أسعار فحوصات أمراض الدم
Prices for HEMATOLOGY TESTS
تسلسل | اسم التحليل | ضمان الصحي |
1 | ACTIVATED PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME (A.P.T.T.) | 2.000 |
2 | ACID PHOSPHATASE | 2.000 |
3 | ANTI GLOBULIN | 1.000 |
4 | ANTI-BODY SCREEN | 3.000 |
5 | ANTI-FACTOR X ACTIVITY | 23.000 |
6 | ANTITHROMBIN III | 3.000 |
7 | APC RESISTANCE | 2.000 |
8 | BETHESDA ASSAY | 9.000 |
9 | BLEEDING TIME | 1.000 |
10 | BLOOD GROUPING | 1.000 |
11 | BLAST CSF | 1.000 |
12 | BLOOD FILM | 1.000 |
13 | BONE MARROW ASPIRATION | 18.000 |
14 | CBC | 2.000 |
15 | CLOTTING TIME | 3.000 |
16 | COAGULATION AND DIC SCREEN | 14.000 |
17 | COLD AGGLUTININ | 1.000 |
18 | COMPATIBILITY TESTING | 3.000 |
19 | ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE (ESR) | 1.000 |
20 | FACTOR V LEIDEN MUTATION | 6.000 |
21 | FACTOR VIII SCREEN | 41.000 |
22 | FIBRINOGEN | 2.000 |
23 | FIBRIN DEGRADATION PRODUCTS (F.D.P. & D. DIMER) | 1.000 |
24 | FOETAL HAEMOGLOBIN | 5.000 |
25 | G6PD ASSAY | 3.000 |
26 | HAMES TEST | 4.000 |
27 | HB ELECTROPHORESIS (ACID) | 10.000 |
28 | HEPARIN X A | 8.000 |
29 | HB A2 QUANTITATIVE | 7.000 |
30 | HB ELECTROPHORESIS (ALKALINE) | 10.000 |
31 | HB ELECTROPHORESIS (HBD) + (HBA2)+ (E+D) | 10.500 |
32 | HB H | 3.000 |
33 | IRON STAIN (BONE MARROW) | 3.000 |
34 | LEUKOCYTE ALK. PHOSPHATASE | 2.000 |
35 | LUPUS ANTICOAGULANT | 2.000 |
36 | MALARIA, MICRO FILARIA (MF) | 2.000 |
37 | MIXING STUDY | 5.000 |
38 | MYELOPEROXIDASE | 5.000 |
39 | NON SPECIFIC ESTERASE | 7.000 |
40 | OSMOTIC FRAGILITY | 5.000 |
41 | PLATELETS FUNCTION | 13.000 |
42 | PROTEIN C | 3.000 |
43 | PROTEIN S | 4.000 |
44 | PROTHROMBIN TIME | 2.000 |
45 | RETICULOCYTE COUNT | 2.000 |
46 | SPECIFIC ESTERASE | 7.000 |
47 | SUDAN BLACK | 5.000 |
48 | SICKLING TEST | 1.000 |
49 | THROMBIN TIME | 3.000 |
50 | VON WILLEBRAND ANTIGEN | 16.000 |
أسعار فحوصات الأحياء الدقيقة
Prices for MICROBIOLOGY TESTS
تسلسل | اسم التحليل | ضمان الصحي |
1 | ABDOMENAL WALL ABSCESS CULTURE | 3.000 |
2 | ABDOMINAL DRAIN FLUI D CULTURE | 3.000 |
3 | ABSCESS CULTURE | 3.000 |
4 | ACID FAST BASILLI (AFB) | 2.000 |
5 | ANAL SWAB CULTURE | 3.000 |
6 | ANTRAL BIOPSY CULTURE | 3.000 |
7 | ASCITIC FLUID | 2.000 |
8 | ANTI-STREPTOLYSIN O IN TITRE (ASOT) | 2.000 |
9 | AXILLARY ABSCESS CULTURE | 3.000 |
10 | BARTHOLIN'S CYST SWAB | 3.000 |
11 | BEDSORE PUS CULTURE | 3.000 |
12 | BEDSORE SWAB CULTURE | 3.000 |
13 | BEDSORE TISSUE CULTURE | 3.000 |
14 | BILE FLUID CULTURE | 3.000 |
15 | BILE PUS CULTURE | 3.000 |
16 | BILE STONE CULTURE | 3.000 |
17 | BILE SWAB CULTURE | 3.000 |
18 | BLISTER SWAB CULTURE | 3.000 |
19 | BLOOD CULTURE | 7.000 |
20 | BOIL SWAB CULTURE | 3.000 |
21 | BONE MARROW | 4.000 |
22 | BRAIN ABSCESS CULTURE | 5.000 |
23 | BRONCHEO-ALVEOLAR LAVAGE (BAL) | 3.000 |
24 | BREAST ABSCESS CULTURE | 3.000 |
25 | BRUCELLA | 2.000 |
26 | CERVICAL ABSCESS CULTURE | 3.000 |
27 | CERVICAL SWAB CULTURE | 3.000 |
28 | CHEST DRAIN FLUID CULTURE | 3.000 |
29 | COUNT PLEURAL FLUID COUNT | 2.000 |
30 | C-REACTIVE PROTEIN | 2.000 |
31 | CEREBROSPINAL FLUID CULTURE (CSF) | 5.000 |
32 | DENTAL- PERIDONTAL PUS | 3.000 |
33 | DENTAL- PERIDONTAL SWAB | 3.000 |
34 | DENTAL- PERIDONTAL TISSUE | 3.000 |
35 | DENTAL-SUBMANDIBULAR PUS | 3.000 |
36 | DENTAL-SUBMANDIBULAR ABSCESS | 3.000 |
37 | DENTAL-SUBMANDIBULAR SWAB | 3.000 |
38 | DENTAL-SUBMANDIBULAR TISSUE | 3.000 |
39 | DENTAL-SUBMAXILLARY ABSCESS | 3.000 |
40 | DENTAL-SUBMAXILLARY PUS | 3.000 |
41 | DENTAL-SUBMAXILLARY SWAB | 3.000 |
42 | DENTAL-SUBMAXILLARY TISSUE | 3.000 |
43 | DIABETIC FOOT BONE CULTURE | 3.000 |
44 | DIABETIC FOOT PUS CULTURE | 3.000 |
45 | DIABETIC FOOT SWAB CULTURE | 3.000 |
46 | DIABETIC FOOT TISSUE CULTURE | 3.000 |
47 | DUODENAL BIOPSY CULTURE | 3.000 |
أسعار فحوصات الأحياء الدقيقة
Prices for MICROBIOLOGY TESTS
تسلسل | اسم التحليل | ضمان الصحي |
48 | EAR PUS CULTURE | 3.000 |
49 | EAR SWAB CULTURE | 2.000 |
50 | EMPYEMA | 3.000 |
51 | EPIDEMAL SWAB CULTURE | 3.000 |
52 | EPIDEMAL TISSUE CULTURE | 3.000 |
53 | ETT-ENDOTRACHEAL TUBE SECRETION | 3.000 |
54 | EYE SWAB CULTURE | 2.000 |
55 | FUNDAL BIOPSY CULTURE | 3.000 |
56 | GASTRIC BIOPSY CULTURE | 3.000 |
57 | HIGH VAGINAL SWAB CULTURE | 3.000 |
58 | INFECTED PENILE PROTHESIS CULTURE | 3.000 |
59 | INTRA-ABDOMINAL SWAB CULTURE | 3.000 |
60 | ISCHEO RECTAL ABSCESS CULTURE | 3.000 |
61 | KIDNEY ABSCESS CULTURE | 3.000 |
62 | LARYNGEAL SWAB | 3.000 |
63 | LIP SWAB CULTURE | 3.000 |
64 | LIVER ABSCESS CULTURE | 3.000 |
65 | LUNG ABSCESS CULTURE | 3.000 |
66 | LYMPH NODE ABSCESS | 3.000 |
67 | LYMPH NODE PUS | 3.000 |
68 | LYMPH NODE TISSUE | 3.000 |
69 | MONOSPOT (MONONUCLEOSIS) | 2.000 |
70 | MOUTH SWAB CULTURE | 3.000 |
71 | MRSA-AXILLA SWAB | 2.000 |
72 | MRSA – BEHIND EAR | 2.000 |
73 | MRSA – CATHETER SITE SWAB | 2.000 |
74 | MRSA- GROIN SWAB | 2.000 |
75 | MRSA- NASAL SWAB | 2.000 |
76 | MRSA- SKIN SWAB | 2.000 |
77 | MRSA- TRACHEOSTOMY SITE | 2.000 |
78 | MRSA- WOUND SWAB | 2.000 |
79 | NASAL DISCHARGE | 2.000 |
80 | NASAL SWAB | 2.000 |
81 | NASOPHARYNGEAL SECRETION | 2.000 |
82 | NASOPHARYNGEAL SWAB | 2.000 |
83 | NECK ABSCESS CULTURE | 3.000 |
84 | NEPHROSTOMY URINE CULTURE | 2.000 |
85 | NIPPLE DISCHARGE CULTURE | 3.000 |
86 | OESOPHARYNGEAL BIOPSY CULTURE | 3.000 |
87 | OMINTUM SWAB CULTURE | 3.000 |
أسعار فحوصات الأحياء الدقيقة
Prices for MICROBIOLOGY TESTS
تسلسل | اسم التحليل | ضمان الصحي |
88 | PANCREATIC CYST CULTURE | 3.000 |
89 | PARASPINAL ABSCESS CULTURE | 3.000 |
90 | PARONYCHIA SWAB CULTURE | 3.000 |
91 | PAROTID ABSCESS CULTURE | 3.000 |
92 | PD FLUID | 3.000 |
93 | PELVIC DRAIN FLUID CULTURE | 3.000 |
94 | PERIANAL ABSCESS CULTURE | 3.000 |
95 | PERITONEAL SWAB CULTURE | 3.000 |
96 | PERITONIAL FLUID | 3.000 |
97 | PERITONIAL FLUID COUNT | 2.000 |
98 | PLEURAL FLUID CULTURE | 3.000 |
99 | PNS SWAB CULTURE (PILONIDAL SINUS) | 3.000 |
